Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai hari ini (01/03/2023). Tercatat BBM jenis Pertamax berubah harga menjadi Rp 13.300 di beberapa wilayah. Banderol tersebut terkoreksi Rp 500 karena sebelumnya Pertamax dihargai Rp 12.800.
Dikutip dari situs resmi PT Pertamina (Persero), mereka melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022. Sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Harga BBM Diesel Turun
Di seluruh provinsi di pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT harga Pertamax adalah Rp 13.300 per liter. Di Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Batam serta Bengkulu, harga Pertamax adalah Rp 13.800. Wilayah Sumatera yang lain, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua serta Papua Barat harga Pertamax adalah Rp 13.550.
Sementara itu, Pertamax Turbo juga mengalami kenaikan dari Rp 14.850 menjadi Rp 15.100, untuk Jawa, Bali, NTT dan NTB. Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Batam serta Bengkulu, harga Pertamax Turbo adalah Rp 15.700. Di wilayah Sumatera lain, Kalimantan, Sulawesi dan Papua harga Pertamax Turbo menjadi Rp 15.400. di Provinsi Papua Barat, Maluku Utara dan Maluku tidak tersedia Pertamax Turbo.
Untuk pengguna mobil diesel, BBM jenis Dexlite justru turun Rp 1.200 untuk di pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT, serta Aceh. Kini harganya Rp 14.950 per liter. Sebelumnya Rp 16.150. Khusus Provinsi Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau dan wilayah Batam Dexlite dijual Rp 15.550. Sementara provinsi lainnya BBM ini dijual Rp 15.250.
Bahan bakar diesel jenis Pertamina Dex juga berubah harganya per 1 Maret. Harganya menjadi Rp 15.850. Atau turun Rp 1.000 dari sebelumnya Rp 16.850. Harga tersebut berlaku untuk wilayah pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT. Di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Batam dan Bengkulu harga Pertamina Dex Rp 16.450. Kalimantan, Sulawesi serta Papua Barat harganya Rp 16.150. Di Maluku dan Papua, Pertamina tidak menjual Dex.
Daftar Harga BBM Non-Subsidi (Mulai 1 Maret 2023)
Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
Aceh | IDR 13.300 | IDR 15.100 | IDR 14.950 | IDR 15.850 |
Sumatera Utara | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Sumatera Barat | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Riau | IDR 13.800 | IDR 15.700 | IDR 15.550 | IDR 16.450 |
Kepulauan Riau | IDR 13.800 | IDR 15.700 | IDR 15.550 | IDR 16.450 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | IDR 13.800 | IDR 15.700 | IDR 15.550 | IDR 16.450 |
Jambi | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Bengkulu | IDR 13.800 | IDR 15.700 | IDR 15.550 | IDR 16.450 |
Sumatera Selatan | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Bangka-Belitung | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Lampung | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
DKI Jakarta | IDR 13.300 | IDR 15.100 | IDR 14.950 | IDR 15.850 |
Banten | IDR 13.300 | IDR 15.100 | IDR 14.950 | IDR 15.850 |
Jawa Barat | IDR 13.300 | IDR 15.100 | IDR 14.950 | IDR 15.850 |
Jawa Tengah | IDR 13.300 | IDR 15.100 | IDR 14.950 | IDR 15.850 |
DI Yogyakarta | IDR 13.300 | IDR 15.100 | IDR 14.950 | IDR 15.850 |
Jawa Timur | IDR 13.300 | IDR 15.100 | IDR 14.950 | IDR 15.850 |
Bali | IDR 13.300 | IDR 15.100 | IDR 14.950 | IDR 15.850 |
Nusa Tenggara Barat | IDR 13.300 | IDR 15.100 | IDR 14.950 | IDR 15.850 |
Nusa Tenggara Timur | IDR 13.300 | IDR 15.100 | IDR 14.950 | IDR 15.850 |
Kalimantan Barat | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Kalimantan Tengah | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Kalimantan Selatan | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Kalimantan Timur | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Kalimantan Utara | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Sulawesi Utara | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Gorontalo | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Sulawesi Tengah | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Sulawesi Tenggara | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Sulawesi Selatan | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Sulawesi Barat | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Maluku | IDR 13.550 | – | IDR 15.250 | – |
Maluku Utara | IDR 13.550 | – | IDR 15.250 | – |
Papua | IDR 13.550 | IDR 15.400 | IDR 15.250 | – |
Papua Barat | IDR 13.550 | – | IDR 15.250 | IDR 16.150 |
Sumber: Pertamina