Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina non-subsidi kembali terkoreksi. Harga baru tersebut berlaku mulai 1 November 2024.
Tercatat Pertamax Turbo (RON 98), Pertamax Green 95, Dexlite dan Pertamina Dex mengalami kenaikan harga. Untungnya, harga Pertamax tidak berubah. Masih Rp 12.100.
Pertamax Turbo mengalami kenaikan sebesar Rp 250 menjadi Rp 13.500. Kemudian Pertamax Green, BBM terbaru Pertamina itu mengalami peningkatan harga sebesar Rp 450. Kini dijual dengan harga Rp 13.150/liter.
Untuk BBM kendaraan diesel, Dexlite mengalami kenaikan sebesar Rp 250 menjadi Rp 13.050/liter. Sementara PErtamina Dex kini dijual Rp 13.440 seliter. Mengalami kenaikan sebesar Rp 290.
Menurut Pertamina, perubahan harga BBM tanpa subsidi ini merupakan implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Daftar harga BBM non-subsidi buatan Pertamina Per 1 November 2024
Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina DEX | Solar Non-Subsidi | Pertamax di Pertashop |
Prov. Aceh | 12.100 | 13.500 | – | 13.050 | 13.440 | – | 12.000 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | 11.100 | – | – | 11.900 | – | – | 11.000 |
Prov. Sumatera Utara | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Sumatera Barat | 12.650 | 14.100 | – | 13.650 | 14.020 | – | 12.550 |
Prov. Riau | 12.650 | 14.100 | – | 13.650 | 14.020 | – | 12.550 |
Prov. Kepulauan Riau | 12.650 | 14.100 | – | 13.650 | 14.020 | – | 12.550 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 11.500 | 12.800 | – | 12.450 | 12.750 | – | 11.400 |
Prov. Jambi | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Bengkulu | 12.650 | 14.100 | – | 13.650 | 14.020 | – | 12.550 |
Prov. Sumatera Selatan | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Bangka-Belitung | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Lampung | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. DKI Jakarta | 12.100 | 13.500 | 13.150 | 13.050 | 13.440 | – | 12.000 |
Prov. Banten | 12.100 | 13.500 | 13.150 | 13.050 | 13.440 | – | 12.000 |
Prov. Jawa Barat | 12.100 | 13.500 | 13.150 | 13.050 | 13.440 | – | 12.000 |
Prov. Jawa Tengah | 12.100 | 13.500 | 13.150 | 13.050 | 13.440 | – | 12.000 |
Prov. DI Yogyakarta | 12.100 | 13.500 | 13.150 | 13.050 | 13.440 | – | 12.000 |
Prov. Jawa Timur | 12.100 | 13.500 | 13.150 | 13.050 | 13.440 | – | 12.000 |
Prov. Bali | 12.100 | 13.500 | 13.150 | 13.050 | 13.440 | – | 12.000 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 12.100 | 13.500 | 13.150 | 13.050 | 13.440 | – | 12.000 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.100 | 13.500 | 13.150 | 13.050 | 13.440 | 12.950 | 12.000 |
Prov. Kalimantan Barat | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Kalimantan Tengah | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Kalimantan Selatan | 12.650 | 14.100 | – | 13.650 | 14.020 | – | 12.550 |
Prov. Kalimantan Timur | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Kalimantan Utara | 12.650 | 14.100 | – | 13.650 | 14.020 | – | 12.550 |
Prov. Sulawesi Utara | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Gorontalo | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Sulawesi Tengah | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Sulawesi Selatan | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Sulawesi Barat | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Maluku | 12.400 | – | – | 13.350 | – | – | 12.300 |
Prov. Maluku Utara | 12.400 | – | – | 13.350 | – | – | 12.300 |
Prov. Papua | 12.400 | 13.800 | – | 13.350 | – | – | 12.300 |
Prov. Papua Barat | 12.400 | – | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Prov. Papua Selatan | 12.400 | – | – | 13.350 | – | – | 12.300 |
Prov. Papua Pegunungan | 12.400 | – | – | 13.350 | – | – | 12.300 |
Prov. Papua Tengah | 12.400 | – | – | 13.350 | – | – | 12.300 |
Prov. Papua Barat Daya | 12.400 | – | – | 13.350 | 13.730 | – | 12.300 |
Sumber: Pertamina