Harga Bahan Bakar Minyak Pertamina kembali terkoreksi untuk awal tahun 2025 ini. Harga yang berlaku per 1 Januari 2025, menegaskan ada perubahan untuk BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite dan Pertamina Dex.
Dikutip dari situs resmi Pertamina, kenaikan tersebut didasari oleh Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Mulai 1 Januari 2025, harga Pertamax naik menjadi Rp12.500 dari Rp12.100. Sementara Pertamax Turbo terkoreksi Rp150 menjadi Rp13.700. Dexlite naik Rp 200, kini harganya Rp13.600. Lalu Pertamina Dex sekarang Rp 13.900.
Sementara itu, produk terbaru Pertamax Green juga terkoreksi dari Rp13.150 menjadi Rp 13.400.
Daftar Harga BBM Non-Subsidi Pertamina Januari 2025
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX GREEN 95 | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | PERTAMAX DI PERTASHOP |
Prov. Aceh | Rp12.500 | Rp13.700 | – | Rp13.600 | Rp13.900 | – | Rp12.400 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | Rp11.500 | – | – | Rp12.500 | – | – | Rp11.400 |
Prov. Sumatera Utara | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Sumatera Barat | Rp13.050 | Rp14.300 | – | Rp14.200 | Rp14.500 | – | Rp12.950 |
Prov. Riau | Rp13.050 | Rp14.300 | – | Rp14.200 | Rp14.500 | – | Rp12.950 |
Prov. Kepulauan Riau | Rp13.050 | Rp14.300 | – | Rp14.200 | Rp14.500 | – | Rp12.950 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | Rp11.900 | Rp13.000 | – | Rp13.000 | Rp13.200 | – | Rp11.800 |
Prov. Jambi | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Bengkulu | Rp13.050 | Rp14.300 | – | Rp14.200 | Rp14.500 | – | Rp12.950 |
Prov. Sumatera Selatan | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Bangka-Belitung | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Lampung | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. DKI Jakarta | Rp12.500 | Rp13.700 | Rp13.400 | Rp13.600 | Rp13.900 | – | Rp12.400 |
Prov. Banten | Rp12.500 | Rp13.700 | Rp13.400 | Rp13.600 | Rp13.900 | – | Rp12.400 |
Prov. Jawa Barat | Rp12.500 | Rp13.700 | Rp13.400 | Rp13.600 | Rp13.900 | – | Rp12.400 |
Prov. Jawa Tengah | Rp12.500 | Rp13.700 | Rp13.400 | Rp13.600 | Rp13.900 | – | Rp12.400 |
Prov. DI Yogyakarta | Rp12.500 | Rp13.700 | Rp13.400 | Rp13.600 | Rp13.900 | – | Rp12.400 |
Prov. Jawa Timur | Rp12.500 | Rp13.700 | Rp13.400 | Rp13.600 | Rp13.900 | – | Rp12.400 |
Prov. Bali | Rp12.500 | Rp13.700 | Rp13.400 | Rp13.600 | Rp13.900 | – | Rp12.400 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | Rp12.500 | Rp13.700 | Rp13.400 | Rp13.600 | Rp13.900 | – | Rp12.400 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | Rp12.500 | Rp13.700 | Rp13.400 | Rp13.600 | Rp13.900 | Rp13.500 | Rp12.400 |
Prov. Kalimantan Barat | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Kalimantan Tengah | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Kalimantan Selatan | Rp13.050 | Rp14.300 | – | Rp14.200 | Rp14.500 | – | Rp12.950 |
Prov. Kalimantan Timur | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Kalimantan Utara | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Sulawesi Utara | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Gorontalo | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Sulawesi Tengah | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Sulawesi Tenggara | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Sulawesi Selatan | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Sulawesi Barat | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Maluku | Rp12.800 | – | – | Rp13.900 | – | – | Rp12.700 |
Prov. Maluku Utara | Rp12.800 | – | – | Rp13.900 | – | – | Rp12.700 |
Prov. Papua | Rp12.800 | Rp14.000 | – | Rp13.900 | – | – | Rp12.700 |
Prov. Papua Barat | Rp12.800 | – | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Prov. Papua Selatan | Rp12.800 | – | – | Rp13.900 | – | – | Rp12.700 |
Prov. Papua Pegunungan | Rp12.800 | – | – | Rp13.900 | – | – | Rp12.700 |
Prov. Papua Tengah | Rp12.800 | – | – | Rp13.900 | – | – | Rp12.700 |
Prov. Papua Barat Daya | Rp12.800 | – | – | Rp13.900 | Rp14.200 | – | Rp12.700 |
Sumber: Pertamina