PT Pertamina (Persero) mengumumkan harga baru untuk beberapa BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Desember 2024. Terlihat Dexlite, Pertamax Green, Pertamax Turbo, Pertamina Dex mengalami perubahan. Pertamax (92) dan Pertalite banderolnya tidak diganti.
Perubahan tersebut didasari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax Turbo terkoreksi Rp 50 dari 13.500 menjadi Rp 13.550. Lalu Pertamina Dex mulai bulan ini menjadi Rp 13.800 dari sebelumnya Rp 13.440. Dexlite harganya sekarang Rp 13.400 atau naik Rp 350. Kemudian Pertamax Green Rp 13.150.
Daftar harga BBM Pertamina untuk bulan Desember 2024, bisa di lihat di bawah ini:
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX GREEN 95 | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | PERTAMAX DI PERTASHOP |
Prov. Aceh | 12.100 | 13.550 | – | 13.400 | 13.800 | – | 12.000 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | 11.100 | – | – | 12.300 | – | – | 11.000 |
Prov. Sumatera Utara | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Sumatera Barat | 12.650 | 14.150 | – | 14.000 | 14.400 | – | 12.550 |
Prov. Riau | 12.650 | 14.150 | – | 14.000 | 14.400 | – | 12.550 |
Prov. Kepulauan Riau | 12.650 | 14.150 | – | 14.000 | 14.400 | – | 12.550 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 11.500 | 12.870 | – | 12.800 | 13.100 | – | 11.400 |
Prov. Jambi | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Bengkulu | 12.650 | 14.150 | – | 14.000 | 14.400 | – | 12.550 |
Prov. Sumatera Selatan | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Bangka-Belitung | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Lampung | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. DKI Jakarta | 12.100 | 13.550 | 13.150 | 13.400 | 13.800 | – | 12.000 |
Prov. Banten | 12.100 | 13.550 | 13.150 | 13.400 | 13.800 | – | 12.000 |
Prov. Jawa Barat | 12.100 | 13.550 | 13.150 | 13.400 | 13.800 | – | 12.000 |
Prov. Jawa Tengah | 12.100 | 13.550 | 13.150 | 13.400 | 13.800 | – | 12.000 |
Prov. DI Yogyakarta | 12.100 | 13.550 | 13.150 | 13.400 | 13.800 | – | 12.000 |
Prov. Jawa Timur | 12.100 | 13.550 | 13.150 | 13.400 | 13.800 | – | 12.000 |
Prov. Bali | 12.100 | 13.550 | 13.150 | 13.400 | 13.800 | – | 12.000 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 12.100 | 13.550 | 13.150 | 13.400 | 13.800 | – | 12.000 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.100 | 13.550 | 13.150 | 13.400 | 13.800 | 13.300 | 12.000 |
Prov. Kalimantan Barat | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Kalimantan Tengah | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Kalimantan Selatan | 12.650 | 14.150 | – | 14.000 | 14.400 | – | 12.550 |
Prov. Kalimantan Timur | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Kalimantan Utara | 12.650 | 14.150 | – | 14.000 | 14.400 | – | 12.550 |
Prov. Sulawesi Utara | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Gorontalo | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Sulawesi Tengah | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Sulawesi Selatan | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Sulawesi Barat | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Maluku | 12.400 | – | – | 13.700 | – | – | 12.300 |
Prov. Maluku Utara | 12.400 | – | – | 13.700 | – | – | 12.300 |
Prov. Papua | 12.400 | 13.850 | – | 13.700 | – | – | 12.300 |
Prov. Papua Barat | 12.400 | – | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Prov. Papua Selatan | 12.400 | – | – | 13.700 | – | – | 12.300 |
Prov. Papua Pegunungan | 12.400 | – | – | 13.700 | – | – | 12.300 |
Prov. Papua Tengah | 12.400 | – | – | 13.700 | – | – | 12.300 |
Prov. Papua Barat Daya | 12.400 | – | – | 13.700 | 14.100 | – | 12.300 |
Sumber: Pertamina