Harga BBM Pertamina kembali terkoreksi. Mulai 1 Februari 2025, perusahaan tambang negara itu menjual bahan bakar minyak Pertamax dengan harga Rp 12.900 per liter. Kenaikannya mencapai Rp 400.
Sementara BBM jenis Pertamax Turbo terkoreksi dari Rp 13.700 di bulan Januari lalu, menjadi Rp 14.000.
Perubahan harga juga merambah BBM Pertamina jenis diesel. Dexlite mulai Februari 2025 ini dijual dengan harga Rp 14.600 dari sebelumnya Rp 13.600. Lalu Pertamina Dex kini dihargai Rp 14.800 per liter.
Harga BBM Pertamina jenis Pertamax Green, yang hanya ada di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara juga mengalami kenaikan. Bulan lalu dijual dengan harga Rp 13.400 per liter, kini Rp 13.700.
Daftar Harga BBM Pertamina Mulai Februari 2025
Mengutip pengumuman resmi yang dikeluarkan Pertamina, “PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.”
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX GREEN 95 | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | PERTAMAX DI PERTASHOP |
Prov. Aceh | – | Rp12.900 | Rp14.000 | – | – | Rp14.600 | Rp14.800 | – | Rp12.800 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | – | Rp11.800 | – | – | – | Rp13.400 | – | – | Rp11.700 |
Prov. Sumatera Utara | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Sumatera Barat | – | Rp13.500 | Rp14.650 | – | – | Rp15.250 | Rp15.450 | – | Rp13.400 |
Prov. Riau | – | Rp13.500 | Rp14.650 | – | – | Rp15.250 | Rp15.450 | – | Rp13.400 |
Prov. Kepulauan Riau | – | Rp13.500 | Rp14.650 | – | – | Rp15.250 | Rp15.450 | – | Rp13.400 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | – | Rp12.300 | Rp13.350 | – | – | Rp13.900 | Rp14.100 | – | Rp12.200 |
Prov. Jambi | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Bengkulu | – | Rp13.500 | Rp14.650 | – | – | Rp15.250 | Rp15.450 | – | Rp13.400 |
Prov. Sumatera Selatan | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Bangka-Belitung | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Lampung | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. DKI Jakarta | – | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | – | Rp14.600 | Rp14.800 | – | Rp12.800 |
Prov. Banten | – | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | – | Rp14.600 | Rp14.800 | – | Rp12.800 |
Prov. Jawa Barat | – | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | – | Rp14.600 | Rp14.800 | – | Rp12.800 |
Prov. Jawa Tengah | – | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | – | Rp14.600 | Rp14.800 | – | Rp12.800 |
Prov. DI Yogyakarta | – | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | – | Rp14.600 | Rp14.800 | – | Rp12.800 |
Prov. Jawa Timur | – | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | – | Rp14.600 | Rp14.800 | – | Rp12.800 |
Prov. Bali | – | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | – | Rp14.600 | Rp14.800 | – | Rp12.800 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | – | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | – | Rp14.600 | Rp14.800 | – | Rp12.800 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | – | Rp12.900 | Rp14.000 | Rp13.700 | – | Rp14.600 | Rp14.800 | Rp14.500 | Rp12.800 |
Prov. Kalimantan Barat | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Kalimantan Tengah | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Kalimantan Selatan | – | Rp13.500 | Rp14.650 | – | – | Rp15.250 | Rp15.450 | – | Rp13.400 |
Prov. Kalimantan Timur | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Kalimantan Utara | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Sulawesi Utara | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Gorontalo | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Sulawesi Tengah | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Sulawesi Tenggara | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Sulawesi Selatan | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Sulawesi Barat | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Maluku | – | Rp13.200 | – | – | – | Rp14.950 | – | – | Rp13.100 |
Prov. Maluku Utara | – | Rp13.200 | – | – | – | Rp14.950 | – | – | Rp13.100 |
Prov. Papua | – | Rp13.200 | Rp14.350 | – | – | Rp14.950 | – | – | Rp13.100 |
Prov. Papua Barat | – | Rp13.200 | – | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Prov. Papua Selatan | – | Rp13.200 | – | – | – | Rp14.950 | – | – | Rp13.100 |
Prov. Papua Pegunungan | – | Rp13.200 | – | – | – | Rp14.950 | – | – | Rp13.100 |
Prov. Papua Tengah | – | Rp13.200 | – | – | – | Rp14.950 | – | – | Rp13.100 |
Prov. Papua Barat Daya | – | Rp13.200 | – | – | – | Rp14.950 | Rp15.150 | – | Rp13.100 |
Sementara, harga BBM Pertamina bersubsidi jenis Pertalite tidak berubah untuk bulan Februari 2025 ini.
Sumber: Pertamina