SPBU Pertamina

Harga BBM Pertamina Non-subsidi Turun

Pertamina mengumumkan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang akan berlaku hari ini (3 Januari 2023). Untungnya, harga turun, bukan naik. Dikutip dari laman pengumuman Pertamina, Pertamax menyentuh harga Rp 12.800 untuk wilayah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Di luar area tersebut harga Pertamax antara Rp 13.050 atau Rp 13.300. 

Pertamax Turbo kini dihargai Rp 14.050 di wilayah yang sama. Sementara daerah yang lain harganya Rp 14.350 dan Rp 14.650.

Harga BBM pertamina

Perubahan harga juga berlaku untuk BBM solar yang tidak disubsidi. Dexlite mulai hari ini akan dibanderol Rp 16.150 untuk wilayah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT, plus Sabang. Daerah lain harganya Rp 16.500 dan Rp 16.850.

Untuk Pertamina Dex, masih jadi produk Pertamina yang paling mahal. Di Wilayah Aceh (tidak termasuk Sabang) harganya Rp 16.750. Harga yang sama berlaku juga di wilayah pulau Jawa, Bali, provinsi NTT dan NTB. Di tmepat lain, harganya Rp 17.100 dan Rp 17.450.

Daftar Harga BBM Pertamina Non-subsidi per 3 Januari 2023

WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO DEXLITE
PERTAMINA DEX
Prov. Aceh Rp 12.800 Rp 14.050 Rp 16.150 Rp 16.750
Free Trade Zone (FTZ) Sabang Rp 16.150
Prov. Sumatera Utara Rp 13.050 Rp 14.350 Rp 16.500 Rp 17.100
Prov. Sumatera Barat Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Riau Rp13.300 Rp14.650 Rp16.850 Rp17.450
Prov. Kepulauan Riau Rp13.300 Rp14.650 Rp16.850 Rp17.450
Free Trade Zone (FTZ) Batam Rp13.300 Rp14.650 Rp16.850 Rp17.450
Prov. Jambi Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Bengkulu Rp13.300 Rp14.650 Rp16.850 Rp17.450
Prov. Sumatera Selatan Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Bangka-Belitung Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Lampung Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. DKI Jakarta Rp12.800 Rp14.050 Rp16.150 Rp16.750
Prov. Banten Rp 12.800 Rp14.050 Rp16.150 Rp16.750
Prov. Jawa Barat Rp12.800 Rp14.050 Rp16.150 Rp16.750
Prov. Jawa Tengah Rp12.800 Rp14.050 Rp16.150 Rp16.750
Prov. DI Yogyakarta Rp12.800 Rp14.050 Rp16.150 Rp16.750
Prov. Jawa Timur Rp12.800 Rp14.050 Rp16.150 Rp16.750
Prov. Bali Rp12.800 Rp14.050 Rp16.150 Rp16.750
Prov. Nusa Tenggara Barat Rp12.800 Rp14.050 Rp16.150 Rp16.750
Prov. Nusa Tenggara Timur Rp12.800 Rp14.050 Rp16.150 Rp16.750
Prov. Kalimantan Barat Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Kalimantan Tengah Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Kalimantan Selatan Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Kalimantan Timur Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Kalimantan Utara Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Sulawesi Utara Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Gorontalo Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Sulawesi Tengah Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Sulawesi Tenggara Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Sulawesi Selatan Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Sulawesi Barat Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500 Rp17.100
Prov. Maluku Rp13.050 Rp16.500
Prov. Maluku Utara Rp13.050 Rp16.500
Prov. Papua Rp13.050 Rp14.350 Rp16.500
Prov. Papua Barat Rp13.050 Rp16.500 Rp17.100

Sumber